| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Инженерная графика | | 4 | | | 4 | | | | | | | | 4 |
| Информационные технологии в профессиональной деятельности | 3 | 3 | | | | | | | | | | | |
| Материаловедение | 5 | 5 | | 5 | | | | | | | | | |
| Организационное обеспечение деятельности по монтажу, наладке и эксплуатации объектов | 3 | | 3 | | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | |
| Основы автоматики | 5 | | | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | |
| Основы бережливого производства | 5 | | | 5 | 5 | | | | | | | | |
| Основы механизации сельского хозяйства | Освоено | Освоено | Освоено | | | Освоено | | | | | | | |
| Основы электротехники | 4 | 4 | | | | 4 | | | | | | | |
| Техническая механика | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | |
| Экзамен по модулю | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Итого | 3,7 | 3,7 | 3,2 | 4,3 | 3,6 | 3,2 | 3,5 | 3 | 3,7 | 3 | 3,7 | 3 | 3,5 |
 | Загрузка… |
     |