| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Аудит | 3 | 3 | | | 3 | | | | 3 | 3 | | | | | | | | | 3 | 3 | | | | | | | | 3 | | 3 | 3 |
| Безопасность жизнедеятельности | | | | | | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации | 3 | 3 | | 3 | | | | | 3 | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | |
| Иностранный язык в профессиональной деятельности | Освоено | Освоено | | | | | | | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Математика | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами | 3 | 3 | 3 | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | |
| Основы бухгалтерского учета | | 4 | | | | | | | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основы предпринимательской деятельности | | 4 | 4 | 4 | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | |
| Охрана труда | 5 | | | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Практические основы бухгалтерского учета активов организации | 4 | 4 | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Практические основы бухгалтерского учета источников формирования активов организации | 3 | 3 | | 3 | | | | | 3 | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | |
| Статистика | 4 | 4 | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Технология составления бухгалтерской отчетности | 3 | 3 | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Физическая культура | | | | Освоено | | | | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Финансы, денежное обращение и кредит | | 4 | 4 | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | |
| Экзамен по модулю | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Экологические основы природопользования | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Экономика организации | | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | 3 | | | |
| Итого | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,7 | 4 | 5 | 5 | Освоено | 3,6 | 3,6 | 3,8 | 3,6 | 3,8 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,5 | 3,2 | 3,2 |
 | Загрузка… |
     |