| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Аудит | 4 | 4 | | | 4 | | | 4 | 4 | | | | | | | | | 4 | 4 | | | | | | | | 4 | | 4 | 4 |
| Безопасность жизнедеятельности | | | | | | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации | 3 | 3 | | 3 | | | | 3 | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | |
| Математика | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Налоги и налогообложение | | 4 | 4 | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | |
| Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами | 4 | 4 | 4 | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | |
| Основы предпринимательской деятельности | | 4 | 4 | 4 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | |
| Охрана труда | 3 | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Практические основы бухгалтерского учета активов организации | 4 | 4 | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Практические основы бухгалтерского учета источников формирования активов организации | 4 | 4 | | 4 | | | | 4 | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | |
| Статистика | 4 | 4 | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Технология составления бухгалтерской отчетности | 3 | 3 | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Экзамен по модулю | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Экономика организации | | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | 3 | | | |
| Итого | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 3,5 | 3 | 3 | 3,8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,4 | 3,7 | 3,8 | 3,5 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
 | Загрузка… |
     |