| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Анализ финансово-хозяйственной деятельности | 4 | 4 | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | 4 | |
| Аудит | 4 | 4 | | | 4 | | | 4 | 4 | | | | | | | | | 4 | 4 | | | | | | | | 4 | | 4 | 4 |
| Безопасность жизнедеятельности | | | | | | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации | 5 | 5 | | 5 | | | | 5 | | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | |
| Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами | 5 | 5 | 5 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | |
| Охрана труда | 3 | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Практические основы бухгалтерского учета активов организации | 4 | 4 | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Практические основы бухгалтерского учета источников формирования активов организации | 3 | 3 | | 3 | | | | 3 | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | |
| Технология составления бухгалтерской отчетности | 3 | 3 | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Экзамен по модулю | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Итого | 4,2 | 4,3 | 4,6 | 4 | 3,5 | 3 | 3 | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 4,4 | 4,3 | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
 | Загрузка… |
     |