| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Анализ финансово-хозяйственной деятельности | Освоено | Освоено | | | | | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | Освоено | | | | Освоено | |
Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации | 3 | 3 | | 3 | | | 3 | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | |
Документационное обеспечение управления | | Освоено | | | Освоено | | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Иностранный язык в профессиональной деятельности | 3 | 3 | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Правовое обеспечение профессиональной деятельности | 3 | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Практические основы бухгалтерского учета источников формирования активов организации | 4 | 4 | | 4 | | | 4 | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | |
Физическая культура | | | | Освоено | | Освоено | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Экзамен по модулю | 3 | 3 | 3 | 3 | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Итого | 3,1 | 3,1 | 3 | 3,3 | Освоено | Освоено | 3,1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
 | Загрузка… |
     |