| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации | 4 | 4 | | 4 | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | |
Охрана труда | 4 | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
Практические основы бухгалтерского учета источников формирования активов организации | 5 | 5 | | 5 | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | |
Технология составления бухгалтерской отчетности | 5 | 5 | | | | | | 5 | | | | | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Финансы, денежное обращение и кредит | | 5 | 5 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 5 | | | |
Итого | 4,5 | 4,8 | 5 | 4,3 | 4 | 4 | 4 | 4,6 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Загрузка… |
|