| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации | 3 | 3 | | 3 | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | |
Охрана труда | 3 | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
Практические основы бухгалтерского учета источников формирования активов организации | 4 | 4 | | 4 | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | |
Технология составления бухгалтерской отчетности | 4 | 4 | | | | | | 4 | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Финансы, денежное обращение и кредит | | 5 | 5 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 5 | | | |
Итого | 3,5 | 4 | 5 | 3,3 | 3 | 3 | 3 | 3,8 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4 | 4 | 4 |
| Загрузка… |
|