| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации | 3 | 3 | | 3 | | | | 3 | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | |
Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами | 4 | 4 | 4 | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | |
Основы анализа бухгалтерской отчетности | 4 | 4 | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Охрана труда | 5 | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Практические основы бухгалтерского учета источников формирования активов организации | 5 | 5 | | 5 | | | | 5 | | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | |
Технология составления бухгалтерской отчетности | 5 | 5 | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Финансы, денежное обращение и кредит | | 5 | 5 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | |
Экзамен по модулю | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Итого | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 5 | 5 | 5 | 4,2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,5 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
 | Загрузка… |
     |